Компания «Азия Мьюзик», помимо поставки, установки и обслуживания светового, звукового, трансляционного, видео и кино оборудования, предлагает вам неотъемлемую на сегодняшний день составляющую вашего бизнеса: светодиодные экраны Pro Line Screen, предназначенные как для наружной рекламы, так и для обеспечения видеоряда разнообразных событий: концертов и музыкально-развлекательных шоу-программ, спортивных состязаний, различных выставок, общественно-политических мероприятий и массовых праздников.
Не секрет, что динамическая, движущаяся картинка воздействует на подсознание во много раз эффективнее недвижимого статического изображения. Усилить эмоциональный эффект любого мероприятия, побудить подсознание к восприятию той или иной информации помогут светодиодные экраны Pro Line Screen, расположенные на выгодно просчитанном для воздействия месте.
Высочайшее разрешение, благодаря использованию качественных светодиодов мировых лидеров Nichia (Япония) и Cree (США), широкая цветовая палитра и многие другие составляющие дают возможность получения четкого, контрастного и сбалансированного изображения при любой погоде (в том числе в лучах яркого солнечного света или в дождливую погоду) и с любых углов обзора.
Светодиоды - одни из наиболее эффективных источников света. По световой отдаче они в пять раз (!) превосходят лампы накаливания и разработчики продолжают работать над увеличением этого показателя.
Кроме того, способность светодиодных экранов круглосуточно работать в условиях резко континентального климата, невысокое энергопотребление, а также возможность удаленного управления трансляцией видеоряда делают их неотъемлемыми универсальными помощниками вашего бизнеса.
Мы предлагаем модульные светодиодные экраны Pro Line Screen для улиц с шагом 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 31,25 мм, для помещений с шагом 6, 7, 10 мм на базе раздельных светодиодов (RGB) и с шагом 5, 6, 7.62, 8, 10, 12 мм на базе SMD диодов. Схематически, цепочка построения модульных экранов выглядит следующим образом: светодиод → пиксель → модуль → блок → экран. Светодиоды и микросхемы монтируются в модули и заливаются герметиком (только уличные экраны), затем из модулей набираются блоки (включающие всю необходимую коммутацию, электронику питания и управления). Данный вид универсален – из блоков, словно из кирпичей, на несущую металлоконструкцию экран набирается до желаемого размера прямо на месте установки.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Модуль | Вид на «коробку» спереди | Внутреннее устройство «коробки» | Вид на «коробку» сзади |
Спец. | Размер пикс., (мм) | Плотность, (пикс./мм) | Спец. пикс. | Яркость, (кд/м2) | Углы | Расстояние, (м) | Средняя время работы без сбоя, (ч) |
P10 | 10 | 10000 | 1R1G1B | ≥ 6000 | 110/40 | 10-75 | > 10000 |
P16 | 16 | 3906 | 2R1G1B | ≥ 6000 | 110/40 | 16-130 | > 10000 |
P20 | 20 | 2500 | 1R1G1B | ≥ 5500 | 110/40 | 20-160 | > 10000 |
P25 | 25 | 1600 | 2R1G1B | ≥ 4000 | 110/40 | 25-200 | > 10000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сборка стальной опоры | Законченная опора | Опоры для крепления LCD-стены | Площадка технического обслуживания |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздушное охлаждение для уменьшения нагрева | Сборка LED-стены | Законченная конструкция | Применение |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 10 | Вес модуля, (г) | 510 |
Конфиг. пикселя | 1R1G1B | М-сх.постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 10000 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 25 | |
Разрешение модуля | 16 х 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 6000 | |
Размер модуля, (мм) | 160 х 160 | Координаты ББ | X:0.30 Y:0.30 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 12 | Вес модуля, (г) | 340 |
Конфиг. пикселя | 2R1G1B | М-сх. постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 6944 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 15 | |
Разрешение модуля | 16 х 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 5500 | |
Размер модуля, (мм) | 192 х 96 | Координаты ББ | X:0.30 Y:0.30 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 16 | Вес модуля, (г) | 630 |
Конфиг. пикселя | 2R1G1B | М-сх.постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 3906 | Режим сканир. | Static scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 30 | |
Разрешение модуля | 16 х 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 6500 | |
Размер модуля, (мм) | 256 х 128 | Координаты ББ | X:0.30 Y:0.30 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 20 | Вес модуля, (г) | 850 |
Конфиг. пикселя | 2R1G1B | М-сх. постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 2500 | Режим сканир. | Static scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 30 | |
Разрешение модуля | 160 х 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 5500 | |
Размер модуля, (мм) | 3200 х 160 | Координаты ББ | X:0.30 Y:0.30 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 25 | Вес модуля, (г) | 1300 |
Конфиг. пикселя | 2R1G1B | М-сх.постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 1600 | Режим сканир. | Static scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 30 | |
Разрешение модуля | 16 х 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 4500 | |
Размер модуля, (мм) | 400 х 200 | Координаты ББ | X:0.30 Y:0.30 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 32 | Вес модуля, (г) | 880 |
Конфиг. пикселя | 2R1G1B | М-сх. постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 977 | Режим сканир. | Static scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 20 | |
Разрешение модуля | 8 x 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 1000 | |
Размер модуля, (мм) | 256 x 256 | координаты ББ | X:0.30 Y:0.30 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 10 | Вес модуля. (г) | 380 |
Конфиг. пикселя | 1R | М-сх. постоянного напр. | 74HC595 | |
Плотность, (пикс./м2) | 10000 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 30 | |
Разрешение модуля | 32 х 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 1800 | |
Размер модуля, (мм) | 320 х 160 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 12 | Вес модуля, (г) | 340 |
Конфиг. пикселя | 2R | М-сх.постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 6944 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 90 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 10 | |
Разрешение модуля | 16 х 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 1600 | |
Размер модуля, (мм) | 192 х 96 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 16 | Вес модуля, (г) | 510 |
Конфиг. пикселя | 2R | М-сх. постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 3906 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 90 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 10 | |
Разрешение модуля | Яркость, (кд/м2) | ≥ 900 | ||
Размер модуля, (мм) | 256 х 128 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 10 | Вес модуля (гр) | 450 |
Конфиг. пикселя | 1R1G1B | М-сх. постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 10000 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 90 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 20 | |
Разрешение модуля | 16 х 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 4000 | |
Размер модуля, (мм) | 160 х 160 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 12 | Вес модуля, (г) | 340 |
Конфиг. пикселя | 2R1G | М-сх.постоянного напр | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 6944 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 90 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 10 | |
Разрешение модуля | 16 х 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 3500 | |
Размер модуля, (мм) | 192 х 96 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 16 | Вес модуля, (г) | 510 |
Конфиг. пикселя | 2R1G | М-сх.постоянного напр. | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 3906 | Режим сканир. | 1/4 scan | |
Угол | 90 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 15 | |
Разрешение модуля | 16 х 8 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 3000 | |
Размер модуля, (мм) | 256 х 128 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 27485 | М-сх. постоянного напр | 74HC595 |
Конфиг. пикселя | 1R | Режим сканир. | 1/16 scan | |
Плотность, (пикс./м2) | 44100 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 18 | |
Угол | 120 | Ср. потр. мощность модуля, (Вт) | 10 | |
Диаметр дыры, (мм) | 27454 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 100000 | |
Разрешение модуля | 64 х 32 | координаты ББ | 300 | |
Размер модуля, (мм) | 304 х 152 | «Битые» пиксели | < 2/10000 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 27485 | М-сх.постоянного напр. | 74HC595 |
Конфиг. пикселя | 1R1YG | Режим сканир. | 1/16 scan | |
Плотность, (пикс./м2) | 44100 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 36 | |
Угол | 120 | Ср. потр. мощность модуля, (Вт) | 20 | |
Диаметр дыры, (мм) | 27454 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 100000 | |
Разрешение модуля | 64 х 32 | координаты ББ | 700 | |
Размер модуля, (мм) | 304 х 152 | «Битые» пиксели | < 3/10000 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 22828 | М-сх. постоянного напр | 74HC595 |
Конфиг. пикселя | 1R1YG | Режим сканир. | 1/16 scan | |
Плотность, (пикс./м2) | 17222 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 40 | |
Угол | 120 | Ср. потр. мощность модуля, (Вт) | 20 | |
Диаметр дыры, (мм) | 5 | Яркость, (кд/м2) | 100000 | |
Разрешение модуля | 64 х 32 | координаты ББ | 300 | |
Размер модуля, (мм) | 488 х 244 | «Битые» пиксели | < 2/10000 | |
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 7.62 | Вес модуля, (г) | 1030 |
Конфиг. пикселя | 1R | Constant voltage IC driver | 74HC595 | |
Плотность, (пикс./м2) | 17222 | Drive Mode | 1/8 scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 60 | |
Разрешение модуля | 64 x 32 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 1800 | |
Размер модуля, (мм) | 487.68 x 243.84 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 10 | Вес модуля, (г) | 380 |
Конфиг. пикселя | 1R | Constant voltage IC driver | 74HC595 | |
Плотность, (пикс./м2) | 10000 | Drive Mode | 1/8 scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 15 | |
Разрешение модуля | 32 x 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 700 | |
Размер модуля, (мм) | 320 x 160 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 16 | Вес модуля, (г) | 800 |
Конфиг. пикселя | 2R | Constant voltage IC driver | ST2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 3906 | Drive Mode | 1/4 scan | |
Угол | 90 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 1 0 | |
Разрешение модуля | 16 x 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 1000 | |
Размер модуля, (мм) | 256 x 256 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 10 | Вес модуля, (г) | 900 |
Конфиг. пикселя | 1R1G | Constant voltage IC driver | 74HC595 | |
Плотность, (пикс./м2) | 10000 | Drive Mode | 1/8 scan | |
Угол | 90 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 20 | |
Разрешение модуля | 32 x 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 2500 | |
Размер модуля, (мм) | 320 x 160 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 6 | Вес модуля, (г) | 500 |
Конфиг. пикселя | 1R | Constant voltage IC driver | SCT2024 | |
Плотность, (пикс./м2) | 27770 | Drive Mode | 1/8 scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 25 | |
Разрешение модуля | 48 x 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 2800 | |
Размер модуля, (мм) | 288 x 96 | |||
| ||||
![]() | Размер пикселя, (мм) | 7.62 | Вес модуля, (г) | 300 |
Конфиг. пикселя | 1R1G | Constant voltage IC driver | 74HC595 | |
Плотность, (пикс./м2) | 17222 | Drive Mode | 1/8 scan | |
Угол | 110 | Макс. потр. мощность модуля, (Вт) | 32 | |
Разрешение модуля | 32 x 16 | Яркость, (кд/м2) | ≥ 2000 | |
Размер модуля, (мм) | 243.84 x 121.92 |
![]() | ![]() | ||
P6 Rental | P7.62 Rental | ||
![]() |
| ||
P10 Rental | |||
![]() | |||
LEC Plane Rental | |||
![]() | ![]() | ||
P16 Rental | Передняя сторона защитной скобки | ||
![]() | ![]() | ||
P20 Rental | P20 Fixed |
Подходят для различных областей применения: банки, станции, порты, супермаркеты, отделения связи, телекоммуникационные компании, школы, рестораны, предприятия и т. д. Каждый пиксель содержит 3 светодиода. Дисплей состоит из модулей 8х8 пикселей, давая ровную яркость по всей площади. Широкие углы обзора: >120° по горизонтали и вертикали.
Модель | PH6 (Full Color) | PH7.62 (Full Color) | PH10 (Full Color) | |
Модуль | LED-матрица | 3 в 1 | ||
Размер пикселя, (мм) | 6 | 7.62 | 10 | |
Размер модуля | ||||
Плотность, (пикс./м2) | 27777 | 17222 | 10000 | |
Конфиг. пикселя | 1R1PG1B | |||
Размер модуля, (мм) | 192 x 192 | 244 x 244 | 320 x 160 | |
Разрешение | 32 x 32 | 32 x 16 | ||
Спец. | Расстояние, (м) | 5 | 6 | 10 |
Угол обзора по гориз. | 120 ° | |||
Угол обзора по верт. | 120 ° | |||
Макс. потр. мощность, (Вт/м2) | 1000 | 700 | 600 | |
Режим управления | Синхр. (или асинхр.) | |||
Упр. напряж. | Постоянный ток | |||
Режим управл. напр. | Static Constant Current | |||
Frame change freq, (Гц) | 80 | |||
Flush freq, (Гц) | 180 | |||
Яркость баланса белого, (кд/м2) | 1800 | 1200 | 1400 | |
Температура окр. среды | ||||
Напряжение | ||||
Цвет | Display 16.7M colors (full color sync) | |||
Регулир. яркости | Прогр. 16-уровн. регулировка (синхр.)/прогр. 8-уровн. регулировка (асинхр.) | |||
Подд. комп. на базе ОС | WIN98, WIN2000, WINXP, etc | |||
Видеосигнал | RF, S-VIDEO, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. | |||
Управление видео | PCTV нелинейная карта+DVI видеокарта+интерфейс управл.+ оптич. (опцион.) | |||
Время работы без выключений, (ч) | 1100 | |||
Жизненный цикл, (ч) | 110000 | |||
Процент брака | < 0.0002 | |||
Разрешение | 1024 x 768 | |||
Прогр. обеспечение | LED studio(синхр.)/асинхр. ПО или ПО, разрабатываемое пользователем |
Подходит для различных областей применения: банки, станции, порты, супермаркеты, отделения связи, телекоммуникационные компании, школы, рестораны, предприятия и т. д. SMD LED 3 в 1, ровная яркость. Отсутвие мозаичного эффекта у дисплея. Широкие углы обзора: 120 по горизонтали и вертикали.
Модель | PH5 (SMD 3in1 full color) | PH6 (SMD 3in1 full color) | PH7.62 (SMD 3in1 full color) | PH8 (SMD 3in1 full color) | PH10 (SMD 3in1 full color) | PH12 (SMD 3in1 full color) | |
Модуль | LED-матрица | SMD 3 в 1 | |||||
Размер пикселя, (мм) | 5 | 6 | 7.62 | 8 | 10 | 12 | |
Размер модуля | |||||||
Плотность, (пикс./м2) | 40000 | 27777 | 17222 | 15625 | 10000 | 6944 | |
Конфиг. пикселя | 1R1PG1B | ||||||
Размер модуля, (мм) | 160 x 160 | 192 x 192 | 244 x 122 | 256 x 128 | 160 x 160 | 192 x 192 | |
Разрешение | 32 x 32 | 32 x 16 | 16 x 16 | ||||
Спец. | Расстояние, (м) | 4 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 |
Угол обзора по гориз. | 120 ° | ||||||
Угол обзора по верт. | 120 ° | ||||||
Макс. потр. мощность, (Вт/м2) | 1800 | 1400 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | |
Режим управления | Синхр. (или асинхр.) | ||||||
Упр. напряж. | Постоянный ток | ||||||
Режим управл. напр. | Static Constant Current | ||||||
Frame change freq, (Гц) | 80 | ||||||
Flush freq, (Гц) | 400 | ||||||
Яркость баланса белого, (кд/м2) | 1300 | 1400 | 1100 | 1000 | 1200 | 1000 | |
Температура окр. среды | |||||||
Напряжение | 220 В/50 Гц +/-10% | ||||||
Цвет | Display 16.7M colors (full color sync) | ||||||
Регулир. яркости | Прогр. 16-уровн. регулировка (синхр.)/прогр. 8-уровн. регулировка (асинхр.) | ||||||
Подд. комп. на базе ОС | WIN98, WIN2000, WINXP, etc | ||||||
Видеосигнал | RF, S-VIDEO, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. | ||||||
Управление видео | PCTV нелинейная карта+DVI видеокарта+интерфейс управл.+ оптич. (опцион.) | ||||||
Время работы без выключений, (ч) | 1100 | ||||||
Жизненный цикл, (ч) | 110000 | ||||||
Процент брака | < 0.0002 | ||||||
Разрешение | 1024 x 768 | ||||||
Прогр. обеспечение | LED studio(синхр.)/асинхр. ПО или ПО, разрабатываемое пользователем |
Подходит для различных областей применения: банки, станции, порты, супермаркеты, отделения связи, телекоммуникационные компании, школы, рестораны, предприятия и т. д.
Каждый канал имеет 256 градаций цвета, что в результате дает 65536 цветов. ПО для управления в полноэкранном режиме 8 режимов демонстрации изображений: движение влево вправо, движение вниз вверх, скрытие сверху снизу, мигающее изображение, статичное изображение. Текст одной либо двумя строками (32 пикселя в строке).
Дисплей может отображать диаграммы, рисунки, время, погоду, новости и т. д. Широкие углы обзора: больше 120 градусов по горизонтали и вертикали, поддержка RS-232 и RS-485. Шкаф для оборудования из алюминия, черный корпус.
Диаметр свет. пикс., (мм) | |||||
1.9 | 3.0 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | |
Расстояние между центрами пикс., (мм) | 2.5 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 7.625 |
Конфиг. пикселей | красн./кр-зел. | красн./кр-зел. | красн./кр-зел. | красн./кр-зел. | красн./кр-зел. |
Разреш. модуля | 80 x 16 | 80 x 32 | 80 x 32 | 64 x 32 | 80 x 40 |
64 x 32 | 64 x 32 | 64 x 32 | |||
Размер модуля, (мм) | 80 x 40 | 320 x 128 | 380 x 152 | 384 x 192 | 610 x 244 |
260 x 128 | 305 x 152 | 488 x 244 | |||
Плотность, (пикс./м2) | 160000 | 62500 | 44321 | 27778 | 17200 |
Лучш. расстояние, (м) | 0.5-8 | 1.5-15 | 2-20 | 3-30 | 3.5-35 |
Потребл. мощность, (Вт/м2) | 900 | 700 | 600 | 500 | 500 |
Режим управления | 1/16,1/8 dynamic scan, constant current | ||||
Дисплей | Guanglei, Jingyuan, Guolian, Dingyuan, HP, GREE, Riya | ||||
Частота обновления | > 200 frames | ||||
Расст. для подключ | витая пара кат. 5 130 м без ретранслятора, оптоволокно 1000 м | ||||
Напряжение | AC 220V or 380V three phases, four lines | ||||
Требования к окр. ср. | -20°C - +45°C 35% - 95% RH | ||||
Процент брака пикс. | < 1/100000 | ||||
Углы обзора | гориз. 80° вертик. 60° | ||||
Яркость, (кд/м2) | 600 | ||||
Вес, (кг/м2) | 30 | ||||
Режим | синхр., асинхр. | ||||
Жизненный цикл, (ч) | > 100000 |
Применяются на больших площадях, в супермаркетах, для уличной рекламы, на вокзалах и в другом уличном окружении. Полноцветные дисплеи с поддержкой до 16,7 млн. цветов. Статичный метод сканирования, модульный дизайн. Поддержка режима объединения дисплеев. Удобное управление при помощи универсального ПО.
Модель | P10 | P12.5 | P16 | P20 | P25 | P31.25 |
Размер модуля, (мм) | 320 x 160 | 200 x 200 | 256 x 128 | 320 x 160 | 200 x 200 | 250 x 250 |
Размер пикселя, (мм) | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.25 |
Плотность, (пикс./м2) | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
Конфиг. пикселей | 1R1G1B | 2R1G1B | ||||
Разреш. модуля | 32 x 16 | 16 x 8 | 8 x 8 | |||
Разреш. коробки | 32 x 32 | |||||
Размер коробки, (мм) | 320 x 320 | 400 x 400 | 512 x 512 | 320 x 160 | 800 x 800 | 1000 x 1000 |
Макс. потр. мощ., (Вт/м2) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ср. потр. мощ. (Вт/м2) | 400 | 320 | 440 | 360 | 280 | 160 |
Яркость, (кд/м2) | 5500 | 5500 | 7000 | 5500 | 5500 | 4500 |
Лучш. расст., (м) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 31.25 |
Уровни | моно, цвет, 12 bit | |||||
Дисплей, цвет | 36 bit | |||||
Вес коробки, (кг) | 40 | 45 | 51 | 65.5 | 72.2 | 63 |
Режим управ. | Constant current Static latching | |||||
Частота обновл., (Гц) | 480 | 540 | ||||
Температура цвета | Регулируемыя при помощи ПО, 256 уровней | |||||
Соответствие станд. | IP65 | |||||
Углы обзова | Лучший угол для обзора -90-130°, повышение 30-45°, снижение 10-20° | |||||
Разница в яроксти | < 5% | |||||
LED-кластер | красный: Тайвань; cиний, зеленый: AXT/SILAN из США | |||||
Видеокарта | DVI-видеокарта | |||||
Режим управления | Синхронизированное с PC изображение | |||||
Подключение без ретрансляции | STP: 100 м, макс. 130 м. Multiple module: 500 m; Single module: 15 km | |||||
Процент брак. пикс. | < 1/10000 | |||||
Среднее время работы без откл., (ч) | > 10000 | |||||
Жизненный цикл, (ч) | > 100000 | |||||
Утечка на землю, (mA) | < 2 | |||||
Напряжение | AC 220 В/50 Гц & AC 110 В/60 Гц опционально | |||||
Температура окр. среды | -20°C - +60°C | |||||
Влажность окр. среды | 10% - 90% | |||||
Прогр. обеспечение | LED studio |
Используются на улицах врекламных целях; как информационные стенды для банков, бирж, вокзалов,
супермаркетов, предприятий, школ, ресторанов, в телекоммуникационной и развлекательной сферах и т. д.
Регулируемая ровная яркость, хорошая видимость с больших расстояний. Широкие углы обзора,
превышающие 120 и поддержка стандартов подключения RS-232 и RS-485. Влаго-, пыле- и
удароустойчивые.
Каждый канал имеет 256 градаций цвета, что в результате дает 65536 цветов. 8 режимов демонстрации изображений: движение влево/вправо, движение внизв/верх, скрытие сверху/снизу, мигающее изображение, статичное изображение. Т.е. одной либо двумя строками (32 пикселя в строке).
Дисплей может отображать диаграммы, рисунки, время, погоду, новости и т. д.
Модель | PH10 | PH12 | PH12.5 | PH16 | PH20 | PH25 |
Размер пикс., (мм) | 10 | 12 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
Плотн., (пикс./м2) | 10000 | 6944 | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 |
Размер модуля, (мм) | 320 x 160 | 192 x 96 | 200 x 100 | 256 x 128 | 320 x 160 | 200 x 200 |
Разреш. модуля | 32 x 16 | 16 x 8 | 16 x 8 | 16 x 8 | 16 x 8 | 8 x 8 |
Конфиг. пикселя | 1R/1R1G | 2R/2R1G | ||||
LED-матрица | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 | DIP546 |
Углы обзора | 90°/50° | 90°/50° | 90°/50° | 90°/50° | 90°/50° | 90°/50° |
Расстояние, (м) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 31.25 |
Макс. потр. мощность (Вт/м2) | 600 | 550 | 500 | 400 | 1000 | 1150 |
Яркость, (кд/м2) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Drive | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/4 scan | 1/4 scan | 1/2 scan | |
static | static | |||||
Размер коробки, (мм) | 960 x 960 | 960 x 960 | 1000 x 1000 | 1024 x 768 | 1280 x 960 | 1000 x 1000 |
Вес коробки, (кг) | 46 | 46 | 50 | 42 | 60 | 50 |
Требования к окр. ср. | Температура: -20°C - +60°C. Влажность:10% - 90%RH. | |||||
Цвет | красный, зеленый и синий каналы имеют по 4096 градации | |||||
Регул. яркости | красный, зеленый - 256 уровней; автоматическая регул. 8 уровней | |||||
Управление | Синхронизированное изображение, подключение по витой паре 5 кат. или оптике | |||||
Подключение без ретрансляции | STP:100 м, max 130 м. Multiple module: 800 m; Single module:15 km | |||||
Время работы без отключений, (ч) | 5000 | |||||
Жизненный цикл, (ч) | 100000 |
* Предусмотрены значительные скидки!
На все вопросы (скидки, комплектация, цены) вам ответит инженер нашей компании Алексей Есипов.
Также вы можете ознакомиться со спектром услуг компании по данному направлению (от проработки заказа до запуска экрана), и с процессом производства экранов, посмотрев нашу презентацию в формате Microsoft PowerPoint.